4月4日两市机构大单抛盘40股(名单)|天天报道
(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
蓝光发展 | 600466 | 1.03 | -0.96% | 442 | 3756 | 3314.0 | 1.092% | 0.364% | 0.299% | 1.574% |
同方股份 | 600100 | 8.43 | -1.86% | 13490 | 16480 | 2990.0 | 1.0088% | -1.686% | -1.21% | -0.9872% |
苏能股份 | 600925 | 6.55 | -3.68% | 2540 | 5265 | 2725.0 | 3.9556% | 1.054% | 3.548% | 5.6936% |
海南机场 | 600515 | 4.74 | -3.66% | 4837 | 7306 | 2469.0 | 0.2691% | -0.492% | -0.238% | -0.5079% |
四川长虹 | 600839 | 5.02 | -0.79% | 30297 | 32590 | 2293.0 | 0.4969% | -1.225% | -3.582% | -7.7361% |
中天科技 | 600522 | 17.33 | -1.87% | 2793 | 5055 | 2262.0 | 0.6628% | -0.226% | 0.117% | 1.3718% |
包钢股份 | 600010 | 1.89 | -0.53% | 5070 | 7144 | 2074.0 | 0.0655% | -0.067% | -0.129% | 0.0105% |
天下秀 | 600556 | 8.9 | -3.78% | 1287 | 3211 | 1924.0 | 1.0643% | 0.143% | -0.096% | 1.1293% |
工业富联 | 601138 | 17.34 | -2.36% | 6611 | 8377 | 1766.0 | 0.0892% | 0.0040% | -0.014% | 0.0822% |
杭萧钢构 | 600477 | 4.51 | -3.01% | 1500 | 3260 | 1760.0 | 0.7429% | -0.785% | 0.522% | 0.3729% |
永鼎股份 | 600105 | 4.65 | -0.43% | 1456 | 2959 | 1503.0 | 1.0884% | -0.135% | -0.526% | 0.3884% |
招商南油 | 601975 | 3.54 | -1.12% | 3205 | 4515 | 1310.0 | 0.2699% | 0.278% | 0.156% | 0.7359% |
ST康美 | 600518 | 2.08 | 0.0% | 554 | 1854 | 1300.0 | 0.0955% | 0.09% | -0.021% | 0.3895% |
君正集团 | 601216 | 4.44 | -1.11% | 955 | 2253 | 1298.0 | 0.1538% | 0.08% | 0.113% | -0.3822% |
浙文互联 | 600986 | 6.66 | -3.34% | 1372 | 2654 | 1282.0 | 0.9694% | -0.901% | -0.468% | 0.2344% |
华能国际 | 600011 | 8.31 | -0.95% | 4214 | 5496 | 1282.0 | 0.1166% | 0.066% | -0.014% | 0.1276% |
内蒙华电 | 600863 | 3.29 | -0.9% | 724 | 1916 | 1192.0 | 0.1826% | 0.033% | 0.036% | 0.3316% |
科力远 | 600478 | 8.05 | -6.4% | 600 | 1773 | 1173.0 | 0.7083% | -0.02% | 0.027% | 0.7423% |
*ST中昌 | 600242 | 1.06 | -5.36% | 167 | 1333 | 1166.0 | 2.5837% | 3.337% | 0.643% | 6.7917% |
黄河旋风 | 600172 | 5.19 | -3.53% | 499 | 1651 | 1152.0 | 0.9026% | -0.322% | 0.156% | 0.9926% |
关键词:
相关新闻
- 4月4日两市机构大单抛盘40股(名单)|天天报道
- 当前视点!虾如何保存新鲜 虾怎么保存新鲜
- 河南获嘉县农家书屋添新书 村民乐见“文化粮仓”增食粮_当前信息
- 当前要闻:路特斯荣耀再现 “冠军黄” 续写电动新蓝图|汽势封面
- 【异动股】汽车一体化压铸板块下挫,拓普集团(601689.CN)跌8.33%
- 京东方去年营收1784亿元 净利润同比下滑71%_全球资讯
- 中国援纳医疗队向当地学生传授中医文化 天天微头条
- “张继科”事件,中央政法委发声了!刷屏的“500万”借条高达近24%年息!是否涉及高利贷?律师这样说
- 当前报道:不能带上飞机的物品清单_有什么物品不能带上飞机
- 剧本都不能这么演!基恩自我救赎:送点+造红牌+重炮世界波!_环球快资讯
- 红米Note12Turbo与红米Note12 pro+参数对比图,看完买哪款
- 通讯!巴黎:两个“铁塔”
- 全球速递!保时捷:未来电动车这三项技术,我早就想好了
- 世界热门:自治区全年住建领域完成投资136亿元
- 年纪大了要“养骨”,别只喝牛奶,多吃这4样,腿脚有劲健步如飞|焦点热讯
- 德国3月制造业PMI下滑至44.7 为近三年来最低水平
- 4月3日昂利康跌6.21%,诺安先锋混合A基金重仓该股|环球关注
- 美吉姆:2023年,在国家政策积极鼓励经济发展的宏观背景下,早教行业市场预期将逐渐回暖
- 跨国医药公司看好中国市场,多家龙头企业拟参展第六届进博会_世界微资讯
- 郑州社保卡查询网址
- 2023第二季度天津河北区公租房摇号结果查询入口+时间
- 世界快讯:奈雪的茶今年要开600家店,主要加密一二线城市
- 今日现货黄金价格多少(2023年4月3日) 世界微资讯
- 润达医疗4月3日加速下跌