42只股中线走稳 站上半年线_环球报资讯
2023-06-20 11:28:34 来源:证券时报网
(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3243.09点,收于半年线之下,涨跌幅-0.39%,A股总成交额为4801.03亿元。到目前为止今日有42只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有万祥科技、盛洋科技、中电电机等,乖离率分别为11.95%、7.81%、7.33%;蓝思科技、常熟汽饰、雪天盐业等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月20日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301180 | 万祥科技 | 20.02 | 13.04 | 18.10 | 20.26 | 11.95 |
603703 | 盛洋科技 | 10.03 | 3.52 | 10.99 | 11.85 | 7.81 |
603988 | 中电电机 | 9.97 | 2.71 | 9.87 | 10.59 | 7.33 |
300421 | 力星股份 | 8.86 | 9.10 | 10.11 | 10.81 | 6.96 |
300726 | 宏达电子 | 11.66 | 6.54 | 43.18 | 45.68 | 5.80 |
300718 | 长盛轴承 | 8.13 | 5.99 | 19.26 | 20.35 | 5.68 |
603879 | 永悦科技 | 10.03 | 2.84 | 6.15 | 6.47 | 5.27 |
002079 | 苏州固锝 | 10.01 | 6.80 | 14.24 | 14.72 | 3.35 |
300679 | 电连技术 | 3.56 | 3.36 | 35.49 | 36.62 | 3.20 |
002164 | 宁波东力 | 4.63 | 6.50 | 6.15 | 6.33 | 3.00 |
300676 | 华大基因 | 4.20 | 1.09 | 58.56 | 60.28 | 2.93 |
605589 | 圣泉集团 | 3.80 | 2.91 | 20.96 | 21.56 | 2.85 |
300663 | 科蓝软件 | 3.20 | 4.61 | 14.80 | 15.17 | 2.50 |
603915 | 国茂股份 | 2.64 | 1.12 | 20.11 | 20.58 | 2.36 |
002801 | 微光股份 | 2.71 | 0.91 | 25.23 | 25.81 | 2.32 |
300488 | 恒锋工具 | 1.83 | 1.31 | 22.98 | 23.37 | 1.68 |
002906 | 华阳集团 | 2.09 | 1.46 | 32.63 | 33.14 | 1.55 |
300635 | 中达安 | 1.42 | 0.48 | 13.35 | 13.53 | 1.38 |
300818 | 耐普矿机 | 1.45 | 0.60 | 22.17 | 22.45 | 1.28 |
002643 | 万润股份 | 1.44 | 0.18 | 16.69 | 16.90 | 1.28 |
002031 | 巨轮智能 | 1.55 | 6.56 | 3.24 | 3.28 | 1.26 |
300885 | 海昌新材 | 2.73 | 1.93 | 9.32 | 9.42 | 1.08 |
002011 | 盾安环境 | 1.34 | 1.08 | 13.45 | 13.59 | 1.01 |
603106 | 恒银科技 | 2.20 | 1.80 | 5.98 | 6.03 | 0.85 |
600151 | 航天机电 | 1.35 | 0.98 | 8.97 | 9.04 | 0.83 |
300328 | 宜安科技 | 2.45 | 1.35 | 6.64 | 6.69 | 0.77 |
300683 | 海特生物 | 0.95 | 0.30 | 37.07 | 37.35 | 0.75 |
300581 | 晨曦航空 | 1.31 | 0.88 | 10.75 | 10.83 | 0.70 |
002266 | 浙富控股 | 0.75 | 0.16 | 3.99 | 4.01 | 0.62 |
300354 | 东华测试 | 1.29 | 0.37 | 43.74 | 43.98 | 0.55 |
603052 | 可川科技 | 9.99 | 2.08 | 33.32 | 33.48 | 0.48 |
600557 | 康缘药业 | 2.58 | 1.15 | 26.12 | 26.24 | 0.44 |
000690 | 宝新能源 | 0.92 | 0.39 | 6.59 | 6.61 | 0.34 |
600243 | 青海华鼎 | 0.71 | 0.74 | 4.24 | 4.25 | 0.34 |
000678 | 襄阳轴承 | 1.73 | 2.51 | 5.85 | 5.87 | 0.30 |
603283 | 赛腾股份 | 0.52 | 0.69 | 42.19 | 42.31 | 0.29 |
000534 | 万泽股份 | 1.59 | 0.37 | 16.57 | 16.61 | 0.25 |
002635 | 安洁科技 | 0.22 | 0.46 | 13.62 | 13.64 | 0.11 |
002937 | 兴瑞科技 | 1.76 | 0.33 | 24.83 | 24.85 | 0.09 |
600929 | 雪天盐业 | 0.38 | 0.31 | 7.84 | 7.85 | 0.06 |
603035 | 常熟汽饰 | 0.67 | 0.45 | 19.45 | 19.46 | 0.03 |
300433 | 蓝思科技 | 0.59 | 0.22 | 12.01 | 12.01 | 0.00 |
关键词:
相关新闻
- 42只股中线走稳 站上半年线_环球报资讯
- 19支龙舟队竞渡念坛,大兴区举行第六届龙舟大赛_全球热资讯
- 都江堰熊猫基地门票(都江堰熊猫基地)
- 环球快播:泸溪河桃酥1个月2家门店被通报,事涉食品安全,黄进切勿放松管理
- 汶上莲花湖夜游攻略_每日速讯
- 最资讯丨潘家湾镇:暴雨巡查 守护安全
- 现金告急,细胞疗法新锐寻求 IPO|全球热闻
- 今日热议:X光机一照,进境邮件有猫腻
- 眼睛近视激光手术治疗费用多少_脑干出血治疗多少费用_全球报道
- 官方指导价8.99-12.79万元 江淮钇为3正式上市
- 天天快资讯:南岭民爆签史上最大单金额达47亿 完成重组后净资产翻倍至52.37亿
- 东芝300d粉盒加粉清零 东芝300d加粉清零_当前速递
- 出纳交接模板图片_出纳交接单模板
- 第五届中国燕麦荞麦产业大会在吉林白城召开 环球快看
- 牛气十足!甘肃平凉红牛产业综合产值逾128亿元
- 80后老总突发疾病离世!去世前两天深夜还在发文……这个病越来越年轻化
- 今日最新!京东集团CEO许冉详解未来20年“35711”梦想路线图
- 济南西城,将添多个商圈地标
- 两伙网红合谋策划“因抢女友互殴”,直播约架博眼球!已拘留|环球热资讯
- 持续高温,小心热射病!常见症状有哪些?预防和现场急救知识了解一下!
- 大唐西市(00620.HK):王康德获委任为首席财务官及公司秘书等职
- 理想推出自研大模型“Mind GPT” 老人小孩也能轻松使用 世界看点
- 天天亮点!记忆中的红裙子
- 【世界独家】小智一周要闻 | 小鹏城市NGP在北京开放;美光43亿加码西安封测厂